-
Set 1
25 27
-
Set 2
17 25
-
Set 3
14 25
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pts | J | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | F. | S.+ | S.- | |
1. BERCK S/M. | 47 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 |
2. ARRAS | 38 | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 15 |
3. HARNES VB D | 32 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34 | 20 |
4. BEAURAINS | 28 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 33 | 25 |
5. CALAIS LIS D | 25 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33 | 25 |
6. ARQUES B | 23 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25 | 29 |
7. LILLERS | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 21 | 35 |
8. HERSIN B | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6 | 46 |
9. AGNY | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 8 | 47 |
10. HARNES VB E | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires